花じょう園樹木管理表

名前 生態 高さ 在庫数 場所
アオキ 常緑樹 約35cm 約50cm 1 6
アオキ 常緑樹 約90cm 約60cm 1 4
アオキ(フ入り) 常緑樹 約65cm 約50cm 2 5
アオダモ 落葉樹 約300cm 約160cm 1 5
アオダモ 落葉樹 約270cm 約90cm 1 5
アカシアミモザ 常緑樹 約70cm 約90cm 3 1
アガベ 特殊樹 約35cm 約50cm 1 2
アガベクアドリカラー 特殊樹 約25cm 約35cm 1 12
赤松 常緑樹 約180cm 約140cm 3 5
赤実ラズベリー(インディアンサマー) 落葉樹 約20cm 約10cm 1 1
赤レモン 常緑樹 約100cm 約60cm 0 1
アケビ 落葉樹 約60cm 約15cm 0 1
アサクラサンショウ 落葉樹 約60cm 約20cm 16 1
アサヒヅル 落葉樹 約90cm 約40cm 2 11
アジサイ 落葉樹 約90cm 約70cm 3 4
アジサイ 落葉樹 約45cm 約50cm 2 5
アジサイ 落葉樹 約70cm 約60cm 1 5
アズキナシ 落葉樹 約265cm 約70cm 1 5
アスパラ 常緑樹 約50cm 約30cm 8 1
アセビ 常緑樹 約90cm 約30cm 4 4
アセビ 常緑樹 約120cm 約70cm 1 4
アセビ(ピンク) 常緑樹 約50cm 約40cm 6 5
甘夏 常緑樹 約90cm 約25cm 3 1
アメリカハナミズキ(白) 落葉樹 約90cm 約30cm 2 3
アメリカハナミズキ(ピンク) 落葉樹 約110cm 約30cm 9 3
アメリカハナミズキ 落葉樹 約100cm 約20cm 2 9
アメリカ花水木 落葉樹 約170cm 約70cm 1 4
アメリカハナミズキ 落葉樹 約120cm 約40cm 1 5
アメリカ花水木 落葉樹 約170cm 約50cm 1 5
アメリカ花水木 落葉樹 約235cm 約60cm 3 5
アメリカ花水木 落葉樹 約240cm 約50cm 1 5
アンスリウム 常緑樹 約50cm 約40cm 2 12
イソシバ 常緑樹 約40cm 約30cm 11 5
イタヤカエデ 落葉樹 約95cm 約50cm 1 11
イチゴノキ 常緑樹 約80cm 約20cm 2 2
イチジク 落葉樹 約100cm 約80cm 2 4
イチジク 落葉樹 約190cm 約60cm 6 4
いちじく(ノルドランド) 落葉樹 約80cm 約20cm 2 1
伊予柑 常緑樹 約70cm 約20cm 4 1
イロハモミジ 落葉樹 約390cm 約200cm 1 4
インディアンアーモンド(ヤツデアオギリ) 常緑樹 約70cm 約10cm 1 12
ウグイスカズラ 落葉樹 約100cm 約20cm 4 3
ウツギ 落葉樹 約10cm 約15cm 1 2
ウツギ 落葉樹 約100cm 約80cm 1 8
梅(南高) 落葉樹 約90cm 約15cm 2 1
落葉樹 約235cm 約110cm 1 5
温州みかん 常緑樹 約140cm 約40cm 1 5
ウンベラータ 常緑樹 約140cm 約40cm 1 12
ウンベラータ 常緑樹 約150cm 約90cm 1 12
エクスバリー 落葉樹 約100cm 約80cm 5 4
エゴノ木 落葉樹 約340cm 約50cm 1 5
エメラルド 常緑樹 約220cm 約50cm 3 6
エレガンテシマ 常緑樹 約110cm 約30cm 8 6
オウゴンマサキ 常緑樹 約120cm 約20cm 0 4
黄梅 落葉樹 約50cm 約80cm 1 4
オオデマリ 落葉樹 約100cm 約70cm 1 4
大実キンカン 常緑樹 約50cm 約30cm 4 1
大実ユズ(本ユズ) 常緑樹 約80cm 約30cm 0 1
オガタマ 常緑樹 約60cm 約30cm 4 4
オガタマ 常緑樹 約160cm 約80cm 2 4
オタフクナンテン 常緑樹 約25cm 約20cm 4 5
お茶の木 常緑樹 約60cm 約30cm 2 4
オリーブ 常緑樹 約120cm 約60cm 5 1
オリーブ 常緑樹 約160cm 約60cm 1 1
オリーブ 常緑樹 約180cm 約80cm 2 1
オリーブ 常緑樹 約120cm 約70cm 2 1
オリーブ 常緑樹 約100cm 約70cm 1 1
オリーブ 常緑樹 約60cm 約50cm 1 1
オリーブオリンピア 常緑樹 約180cm 約80cm 1 1
オレンジ(清見) 常緑樹 約80cm 約30cm 3 1
ア行  カ行  サ行  タ行  ナ行  ハ行  マ行  ヤ行  ラ行  ワ行