花じょう園樹木管理表

名前 生態 高さ 在庫数 場所
柿(太秋) 落葉樹 約70cm 約15cm 3 1
柿(太秋) 落葉樹 約120cm 約10cm 1 1
柿(富有) 常緑樹 約90cm 約15cm 3 1
カシ 常緑樹 約140cm 約30cm 13 8
カシ 常緑樹 約235cm 約50cm 2 8
カツラ 落葉樹 約180cm 約120cm 1 6
カツラ 落葉樹 約250cm 約60cm 1 4
カツラ 落葉樹 約165cm 約50cm 1 5
カナリアヤシ 常緑樹 約100cm 約150cm 1 4
カボス 常緑樹 約60cm 約20cm 6 1
カミシバ(ヒサカキ) 常緑樹 約50cm 約40cm 5 6
カラテアマランタ 常緑樹 約20cm 約40cm 1 12
カリステモン 常緑樹 約15cm 約15cm 6 1
キウイ(トムリ)オス 落葉樹 約90cm 約15cm 3 1
キウイ(ヘイワード) 落葉樹 約170cm 約15cm 1 1
キウイ早生オス 落葉樹 約90cm 約15cm 3 1
キキョウラン 常緑樹 約20cm 約20cm 72 1
キトン 常緑樹 約190cm 約60cm 1 12
黄実ラズベリー(ファンゴールド) 落葉樹 約20cm 約10cm 1 1
キモクレン 落葉樹 約130cm 約20cm 7 3
キリシマ 常緑樹 約50cm 約60cm 4 3
キリン(ツツジ) 常緑樹 約70cm 約80cm 1 3
キンカン(タマタマ) 常緑樹 約70cm 約20cm 23 6
キンカン(タマタマ) 常緑樹 約125cm 約100cm 1 5
キンポウジュ 常緑樹 約50cm 約30cm 2 4
キンポージュ 常緑樹 約210cm 約100cm 1 4
金マサキ 常緑樹 約150cm 約35cm 2 4
キンモクセイ 常緑樹 約70cm 約20cm 10 6
クッカバラ 常緑樹 約70cm 約70cm 2 12
クチナシ 常緑樹 約100cm 約30cm 1 1
クチナシ 常緑樹 約20cm 約40cm 1 1
栗(銀寄) 落葉樹 約85cm 約20cm 2 1
栗(丹沢) 落葉樹 約85cm 約20cm 2 1
栗(筑波) 落葉樹 約85cm 約20cm 1 1
クリスマスローズ(カレイドスコープエメラルド) 常緑樹 約15cm 約15cm 4 1
クリスマスローズ(カレイドスコープサンゴ) 常緑樹 約15cm 約15cm 1 1
クリスマスローズ(ニゲルバリエガータ) 常緑樹 約15cm 約15cm 7 1
クリスマスローズ(ネオカレイドスコープ) 常緑樹 約15cm 約15cm 10 1
クリスマスローズ(スノーフィーバー) 常緑樹 約10cm 約20cm 19 1
クルメツツジ 常緑樹 約120cm 約70cm 1 3
クルメツツジ(今猩々)紅 常緑樹 約30cm 約30cm 0 7
クルメツツジ(キリン)ピンク 常緑樹 約30cm 約30cm 0 7
クルメツツジ(暮の雪)白 常緑樹 約30cm 約30cm 0 7
クルメツツジ(若楓)紅 常緑樹 約30cm 約30cm 0 7
クルメツツジ(カラフネ) 常緑樹 約55cm 約30cm 7 5
グレープフルーツ 常緑樹 約90cm 約40cm 1 1
クレマティス 常緑樹 約50cm 約20cm 4 1
クレマティス 常緑樹 約30cm 約20cm 33 1
黒竹 常緑樹 約180cm 約60cm 1 1
クロマツ 針葉樹 約45cm 約60cm 0 9
ゲッケイジュ 常緑樹 約100cm 約20cm 8 1
ゲンペイ桃 落葉樹 約125cm 約80cm 1 5
紅梅 落葉樹 約260cm 約130cm 1 4
紅梅 落葉樹 約290cm 約150cm 1 5
コウモリラン 常緑樹 約30cm 約40cm 3 10
コウヤマキ 常緑樹 約350cm 約120cm 1 4
コウヤマキ 常緑樹 約350cm 約150cm 1 5
ココスヤシ 常緑樹 約160cm 約140cm 1 6
ココスヤシ 常緑樹 約80cm 約120cm 1 4
コナラ 落葉樹 約100cm 約80cm 1 8
コノテガシワ 常緑樹 約70cm 約30cm 15 2
コーヒーの木 常緑樹 約60cm 約40cm 1 12
コブシ 落葉樹 約250cm 約120cm 1 4
コブシ 落葉樹 約350cm 約200cm 1 5
コブシ 落葉樹 約320cm 約110cm 1 5
ゴムの木 常緑樹 約100cm 約45cm 2 1
ゴムの木 常緑樹 約90cm 約35cm 4 12
コルジリネ 常緑樹 約150cm 約50cm 2 11
コルジリネ 常緑樹 約80cm 約50cm 2 4
コルジリネ 常緑樹 約60cm 約70cm 8 1
コルジリネ 常緑樹 約45cm 約50cm 7 1
ゴールドクレスト 常緑樹 約250cm 約50cm 1 1
ゴルドニア 常緑樹 約90cm 約40cm 1 1
コンパクタードラセナ 常緑樹 約45cm 約30cm 3 12
コンパクタードラセナ 常緑樹 約60cm 約30cm 6 12
コンパクタードラセナ 常緑樹 約160cm 約35cm 11 12
コンフィサ 常緑樹 約90cm 約60cm 2 4
コンフィーサ 常緑樹 約50cm 約35cm 3 4
コンロンカ(ハンカチの木) 常緑樹 約60cm 約30cm 6 1
ア行  カ行  サ行  タ行  ナ行  ハ行  マ行  ヤ行  ラ行  ワ行