花じょう園樹木管理表

名前 生態 高さ 在庫数 場所
太秋カキ 落葉樹 約140cm 約90cm 1 5
ダイダイ 常緑樹 約90cm 約50cm 1 5
ダーウィニア 常緑樹 約50cm 約50cm 1 1
伊達大名竹 常緑樹 約200cm 約50cm 1 1
多肉植物(屋根あり) 特殊樹 約17cm 約15cm 0 10
多肉植物(屋根なし) 特殊樹 約15cm 約15cm 0 10
種なしキンカン(ぷちまる) 常緑樹 約60cm 約30cm 6 1
タマツゲ 常緑樹 約30cm 約40cm 10 5
タラの木 落葉樹 約20cm 約20cm 4 2
段ツゲ 常緑樹 約150cm 約100cm 1 4
チャイナリトルレモン 常緑樹 約70cm 約40cm 3 1
長寿桜 落葉樹 約35cm 約15cm 5 2
チョウセンマキ 常緑樹 約120cm 約50cm 1 4
チョウセンマキ 常緑樹 約120cm 約50cm 1 5
ツゲ 常緑樹 約80cm 約30cm 1 4
つつじ 常緑樹 約130cm 約30cm 5 3
つつじ 常緑樹 約70cm 約70cm 1 4
ツツジサツマ紅 常緑樹 約60cm 約50cm 5 11
椿 常緑樹 約55cm 約60cm 4 4
椿 常緑樹 約180cm 約80cm 1 4
椿 常緑樹 約250cm 約90cm 5 4
椿(月の輪) 常緑樹 約220cm 約90cm 1 4
ツバキ 常緑樹 約150cm 約80cm 1 5
ツバキ 常緑樹 約170cm 約90cm 1 8
椿(コチョウワビスケ) 常緑樹 約70cm 約70cm 1 5
ツバキ(ピンク) 常緑樹 約210cm 約50cm 1 5
つばき(ピンク) 常緑樹 約230cm 約110cm 1 5
ツバキ英勝寺侘助 常緑樹 約40cm 約20cm 2 9
ツバキ奥侘 常緑樹 約60cm 約20cm 4 9
ツバキ香妃 常緑樹 約80cm 約20cm 6 9
ツリバナ 落葉樹 約80cm 約40cm 2 1
ツリバナ(ピンク) 落葉樹 約80cm 約30cm 2 4
ティーツリー(ドラムシルバー) 常緑樹 約140cm 約30cm 11 1
デコポン(不知火) 常緑樹 約70cm 約25cm 5 1
デコポン 常緑樹 約160cm 約110cm 1 5
ドイツツバキ 常緑樹 約240cm 約80cm 1 5
ドウダンツツジ 落葉樹 約100cm 約50cm 4 5
ドウダンツツジ 落葉樹 約120cm 約50cm 4 5
ドウダンツツジ 落葉樹 約120cm 約50cm 8 5
ドウダンツツジ 落葉樹 約90cm 約40cm 1 4
銅葉ニューサイラン 常緑樹 約60cm 約40cm 0 2
銅葉ニューサイラン 常緑樹 約80cm 約60cm 1 4
トキワマンサク赤花 常緑樹 約80cm 約20cm 11 4
トキワマンサク赤花 常緑樹 約120cm 約30cm 9 4
トキワマンサク 常緑樹 約135cm 約30cm 1 6
トキワマンサク 常緑樹 約170cm 約70cm 1 8
トケイソウ 常緑樹 約70cm 約30cm 1 5
トックリヤシノリーナ 常緑樹 約60cm 約40cm 4 12
トーベイダズラー 常緑樹 約50cm 約50cm 6 1
ドラセナ 常緑樹 約240cm 約120cm 1 6
ドラセナ 常緑樹 約335cm 約100cm 1 5
ドラセナジュレ 常緑樹 約80cm 約40cm 1 12
ア行  カ行  サ行  タ行  ナ行  ハ行  マ行  ヤ行  ラ行  ワ行