花じょう園樹木管理表

名前 生態 高さ 在庫数 場所
マイヤーレモン 常緑樹 約70cm 約20cm 5 1
マキ 常緑樹 約390cm 約240cm 2 5
マキ 常緑樹 約370cm 約370cm 1 5
マダガスカルジャスミン 常緑樹 約40cm 約35cm 6 1
マッサン 常緑樹 約140cm 約60cm 3 12
マツリカ 常緑樹 約70cm 約70cm 1 1
満月ロウバイ 落葉樹 約120cm 約60cm 1 5
マンサク 落葉樹 約240cm 約40cm 1 3
万両 常緑樹 約45cm 約30cm 1 1
万両 常緑樹 約25cm 約20cm 10 1
みかん(温州) 常緑樹 約90cm 約30cm 2 1
みかん(金峰柑) 常緑樹 約90cm 約40cm 8 1
ミカン 常緑樹 約145cm 約50cm 1 5
みかん 常緑樹 約90cm 約50cm 1 5
みかん 常緑樹 約125cm 約40cm 1 5
みかん 常緑樹 約100cm 約50cm 1 8
実クチナシ 常緑樹 約80cm 約30cm 3 4
ミモザアカシア 常緑樹 約300cm 約150cm 1 1
ムクゲ 落葉樹 約110cm 約50cm 1 2
ムクゲ(アフロダイト) 落葉樹 約80cm 約30cm 2 1
ムクゲ(アフロダイト) 落葉樹 約80cm 約30cm 1 1
ムクゲ(ブルーバード) 落葉樹 約80cm 約30cm 0 9
ムクゲ(モーニングサンシャイン) 落葉樹 約80cm 約30cm 2 1
ムクゲ(レッドハート) 落葉樹 約80cm 約30cm 3 2
ムラサキモミジ 落葉樹 約180cm 約70cm 2 4
メグスリの木 落葉樹 約90cm 約40cm 2 4
茂木びわ 常緑樹 約65cm 約20cm 1 5
モクレン 落葉樹 約130cm 約40cm 10 3
モクレン 落葉樹 約100cm 約80cm 1 4
もみじ 落葉樹 約80cm 約50cm 2 2
もみじ(赤) 落葉樹 約130cm 約60cm 1 2
もみじ(青枝垂) 落葉樹 約100cm 約30cm 10 11
もみじ(千染) 落葉樹 約100cm 約30cm 4 11
モミジ 落葉樹 約130cm 約50cm 1 4
モミジ 落葉樹 約130cm 約50cm 11 4
モミノキ 常緑樹 約150cm 約60cm 1 2
モミの木 常緑樹 約220cm 約130cm 1 5
モモイロシキブ 落葉樹 約30cm 約10cm 22 2
桃花姫コブシ 落葉樹 約140cm 約60cm 2 8
モンステラ 常緑樹 約60cm 約70cm 3 12
ア行  カ行  サ行  タ行  ナ行  ハ行  マ行  ヤ行  ラ行  ワ行